01/07/2017
08:00 – Credenciamento
08:30 – Momento cultural – Quarteto Órum (NUEM/UFERSA)
09:00 – Mesa de abertura
09:30 – Conferência: O Atendimento Educacional Especializado: políticas e práticas.
Prof. Dr. Jefferson Fernandes da Silva – UFR)
10:30 – debate
Intervalo para almoço: 11:00 – 13:00
13:00 – 14:00 – Apresentações – GRUPO 1 (formato banner)
14:15 – 15:15 – Apresentações – GRUPO 2 (formato banner)
15:30 min – Mesa redonda:
Formação em Atendimento Educacional Especializado: trajetória e perspectivas.
Mediador: Prof. Me. Francisco Varder Braga Junior
Membros: 01 discente, 01professor, 01 Tutor do curso da Especialização em AEE/UFERSA
16:30 min – Coquetel de encerramento.
RELAÇÃO DE APRESENTAÇÃO POR GRUPOS
GRUPO 1 (HORÁRIO – 13:00 – 14:00)
| 1 | Adriana Róseo de Araújo |
| 2 | Alberaní Araújo de Medeiros |
| 3 | Aldeci Fernandes da Cunha |
| 4 | Alexandre Rodrigues Caitano |
| 5 | Cláudia Rejane Alves de Góis |
| 6 | Cláudia Roberto Soares de Macêdo |
| 7 | Daniel Nunes Ferreira |
| 8 | Deuvanir de Souza Lima |
| 9 | Eletrissandra Rodrigues Reis |
| 10 | Elí Melo Costa Marinheiro |
| 11 | Elis Regina de Arajo |
| 12 | Everton Viana da Silva |
| 13 | Fábio Vieira Wandermurem |
| 14 | Francimar Barbosa de Oliveira |
| 15 | Francisca Ivone Vitor de Sousa |
| 16 | Francisca Mônica Paz de Sousa Dantas |
| 17 | Francisco das Chagas Rodrigues de Oliveira |
| 18 | Helda Clotilde dos Santos Silva |
| 19 | Hudson Emanoel Silva Do Nascimento |
| 20 | Jackelinne Nathya de S. |
| 21 | Jeane Rebouas Perciliano |
| 22 | Jefferson Fernandes de Aquino |
| 23 | Jhonnys Ferreira do Nascimento |
| 24 | Joani de Mélo Muniz |
| 25 | Katia Regina de Oliveira Morais |
| 26 | Keila Maria Brito de Castro |
| 27 | Liége Silva de Oliveira |
| 28 | Maria das Graças Cavalcante de Melo Feitoza |
| 29 | Maria das Graças Felix de Souza |
| 30 | Maria Geiza Ferreira Freire |
| 31 | Maria Kéllia de Araújo |
| 32 | Maria Salete Fernandes Forte |
| 33 | Marilene Barbosa da Silva |
| 34 | Milena Fernandes de Araújo |
| 35 | Paula Gomes da Silva |
| 36 | Rayssa Maria Anselmo de Brito |
| 37 | Rita dos Impossiveis Dutra de Paiva |
| 38 | Roberta Mirnas de Oliveira Gomes |
| 39 | Rogeliane Alves Siqueira |
| 40 | Samira Fontes Carneiro |
| 41 | Viviane Ferreira da Costa |
| 42 | Williane Lamara Nunes de Brito |
GRUPO 2 (HORÁRIO – 14:15 – 15:15)
| 1 | Aldenisa de Souza Medeiros |
| 2 | Alisson Jardel Pereira Silva |
| 3 | Ana Karine das Chagas Vieira |
| 4 | Antonieta Nogueira dos Santos Barbosa |
| 5 | Artur de Medeiros Queiroz |
| 6 | Bernardo Lima de Sena |
| 7 | Cairo Pascoal Tavares |
| 8 | Carmen Lucia da Silva Firmino |
| 9 | Clébia Georgina Lima da Silva Veríssimo de Oliveira |
| 10 | Danubia Ranigel Ferreira de Barros |
| 11 | Débora Lima De Oliveira Simeo |
| 12 | Elsa Ferreira Silva Coelho de Lemos |
| 13 | Erick Fernandes da Costa |
| 14 | Felipe de Araújo Silva |
| 15 | Francileide Monteiro da Silva Vieira |
| 16 | Francisca Aparecida da Silva |
| 17 | Françoise Mendonça de Aragão |
| 18 | Gerlandia Joca de Castro |
| 19 | Gisllayne Cristina de Araújo Brandão |
| 20 | Glicerinaldo de Sousa Gomes |
| 21 | José Aldo de Melo |
| 22 | Josefa Gení de Oliveira Freitas |
| 23 | Josefa Roseneide Rodrigues da Paz |
| 24 | Jozenice Fernanda de Paiva Oliveira |
| 25 | Kamila Cristina Lins |
| 26 | Katiane Mirelle Barbosa Fonseca |
| 27 | Luciene Oliveira Carneiro |
| 28 | Macilda Pedro da Silva Oliveira |
| 29 | Maria Rosineide Torres Marcolino |
| 30 | Maria Zilda Medeiros da Silva |
| 31 | Milena de França Monteiro |
| 32 | Rafaella Pereira Chagas |
| 33 | Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto |
| 34 | Rosivania Maria da Silva |
| 35 | Sebastiana Edimilza Amador |
| 36 | Segiefredo R. dos Santos |
| 37 | Seliane de Oliveira Pascoal |
| 38 | Sheila Maria Cândida dos Santos Souza |
| 39 | Shirleyanne Santos Aquino |
| 40 | Vanda Floriano de Souza |
| 41 | Vanderlei Francisco de Lima |
| 42 | Zenaide Mesquita de Holanda |
OBS:
Proposta de noite cultural no evento “Boca da Noite” encerramento das Festas Juninas de Mossoró as 18h.
Realização:

Apoio:



Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão